CONSTANT FLOW MONITOR NOZZLES (500, 750, 1,000 or 1,250 gpm)
Product Line
| Model: 03 MNCG-39B-50 | 500 gpm |
| Model: 03 MNCG-39B-75 | 750 gpm |
| Model: 03 MNCG-39B-100 | 1000 gpm |
| Model: 03 MNCG-39B-125 | 1250 gpm |
General Specification
| Construction | Light Alloy or Brass |
| Nozzle Type | Constant Fixed Flow |
| Flow Range | 500, 750, 1,000 or 1,250 gpm |
| Inlet Size | 2 1⁄2” female NHT |
| Finish | Anodised or Cast Brass |





