FABRICATED FIREWATER HYDRANTS (4-way)
Product Line
| Model 06 FWH4-1 | 4-way Hydrant only |
| Model 06 FWH4-2 | 4-way Hydrant with Monitor Connection |
Description
Hydrant bodies are subject to 300 psi (20 bar) hydrostatic leak test.
General Specification
| Hydrant Body | Carbon steel APL 5L Grade B | |||
| Top Cap | Carbon steel ASTM A105 | |||
| Base Flange | 6” 150 lbs carbon steel ASTM A105 | |||
| Flanges (to valves) | 2½” or 3” carbon steel ASTM A105 | |||
| Monitor Connection | 3” or 4” ANSI 150# RF flange | |||
| Hydrant Height | Designed to suit | |||
| Standard | ANSI 150# flanges | |||
| Finish | epoxy primed with top red enamel paint | |||
| Options | Surface treatment – hot dipped galvanised or sandblasted to SA2.5 prior to painting |
|||
| supplied with following preinstalled accessories:
? flanged landing valves (oblique or bib-nosed) ? pressure regulating valves (field-adjustable) ? firewater monitors and nozzles |
||||




