LINE PROPORTIONERS
Product Line
| 3% K-Factor AFFF | 6% K-factor AFFF | |
| Model 02 LP60 | 50 gpm (189 lpm) | 51 gpm (193 lpm) |
| Model 02 LP95 | 76 gpm (288 lpm) | 77 gpm (292 lpm) |
| Model 02 LP120 | 95 gpm (360 lpm) | 97 gpm (367 lpm) |
| Model 02 LP210 | 168 gpm (636 lpm) | 121 gpm (458 lpm) |
| Model 02 LP240 | 189 gpm (716 lpm) | 193 gpm (731 lpm) |
| Model 02 LP280 | 221 gpm (837 lpm) | 225 gpm (852 lpm) |
| Model 02 LP350 | 280 gpm (1060 lpm) | 286 gpm (1083 lpm) |
| Model 02 LP420 | 337 gpm (1276 lpm) | 344 gpm (1303 lpm)Model 02 LP480 |
| Model 02 LP480 | 387 gpm (1466 lpm) | 394 gpm (1492 lpm) |
| Model 02 LP550 | 443 gpm (1678 lpm) | 451 gpm (1708 lpm) |
| Model 02 LP600 | 485 gpm (1837 lpm) | 495 gpm (1875 lpm) |
| Model 02 LP660 | 539 gpm (2041 lpm) | 550 gpm (2083 lpm) |
| Model 02 LP730 | 588 gpm (2227 lpm) | 607 gpm (2298 lpm) |
Description
Simple, cost-effective proportioning device. Cast brass construction. Connections: female NH x male NH threaded ends. Optional, ANSI 150# RF flanges.
Pressure loss across proportioner is 35% of inlet pressure.




